
Zhejiang Aerostar Motor Co., Ltd.
Thank You!
浙江AerostarモーターCo.、株式会社。
保証: | 3years |
---|---|
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | Aerostar |
モデル番号: | JM-900 |
タイプ: | 省エネモーター |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 220V |
効率: | 他 |
速度: | 0-4500rpm |
証明: | CCC, ce, TUV |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
証明: | CCC, ce, TUV |
モデル番号: | JM-900 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
モデル番号: | JM-800 |
タイプ: | 省エネモーター |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 110V/220V |
効率: | 他 |
証明: | CCC, ce |
速度: | 0-4500rpm |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
証明: | CCC, ce |
モデル番号: | JM-800 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
モデル番号: | JM-700 |
出力電力: | 550With650With750W |
タイプ: | サーボ モーター |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 110V/220V |
効率: | 他 |
証明: | CCC, ce, Other |
速度: | 0-4500rpm |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
証明: | CCC, ce, Other |
モデル番号: | JM-700 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 3years |
---|---|
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | Aerostar |
モデル番号: | JM-800 |
タイプ: | 他 |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 110V/220V |
効率: | 他 |
製品名: | サーボ モーター |
評価される電圧: | 110V/220V |
速度: | 0-4500 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
モデル番号: | JM-800 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | britex |
モデル番号: | BR-910MJ |
タイプ: | 省エネモーター、サーボ モーター |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 110-220V |
効率: | IE 1 |
証明: | CCC, ce, TUV |
速度: | 0-4500rpm |
重量: | 6kg |
キーワード: | あらゆるセービング |
色: | 白い |
ワット数: | 550W |
連続的な流れ: | 2.5/5A |
MOQ: | 10pcs |
使用法: | 産業ミシン |
速度(RPM):: | 500-3600 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | britex |
証明: | CCC, ce, TUV |
モデル番号: | BR-910MJ |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
モデル番号: | JM-800 |
タイプ: | 省エネモーター |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 110V/220V |
効率: | 他 |
証明: | CCC, ce |
速度: | 0-4500rpm |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
証明: | CCC, ce |
モデル番号: | JM-800 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 3years |
---|---|
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | Aerostar |
モデル番号: | JM-800 |
タイプ: | 省エネモーター |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 110V/220V |
効率: | 他 |
速度: | 0-4500rpm |
証明: | CCC, ce |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
証明: | CCC, ce |
モデル番号: | JM-800 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
モデル番号: | JM-811 |
タイプ: | 他 |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 110V/220V |
効率: | 他 |
証明: | CCC, ce, ISO9001 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
証明: | CCC, ce, ISO9001 |
モデル番号: | JM-811 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | britex |
モデル番号: | BR-990MJ |
タイプ: | 省エネモーター |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 220V |
効率: | 他 |
速度: | 0-4500rpm |
証明: | CCC, ce, TUV |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | britex |
証明: | CCC, ce, TUV |
モデル番号: | BR-990MJ |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
モデル番号: | JM-811 |
タイプ: | 他 |
頻度: | 50/60Hz |
段階: | 単相 |
保護機能: | 防水 |
AC電圧: | 110V/220V |
効率: | 他 |
証明: | CCC, ce, ISO9001 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Aerostar |
証明: | CCC, ce, ISO9001 |
モデル番号: | JM-811 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なカートン |
---|---|
供給の能力: | 20000組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller